08.3.23 大马成绩
名次 车号 车手 国籍 车队 成绩 轮胎 本站积分
1 1 莱科宁 芬兰 法拉利 1h31:18.555 普利司通 10
2 4 库比卡 波兰 宝马-索伯 +19.570 普利司通 8
3 23 科瓦莱宁 芬兰 迈凯轮 +38.450 普利司通 6
4 11 特鲁利 意大利 丰田 +45.832 普利司通 5
5 22 刘易斯-汉密尔顿 英国 迈凯轮 +46.548 普利司通 4
6 3 海德菲尔德 德国 宝马-索伯 +49.833 普利司通 3
7 10 韦伯 澳大利亚 红牛 +1:08.130 普利司通 2
8 5 阿隆索 西班牙 雷诺 +1:10.041 普利司通 1
9 9 库特哈德 英国 红牛 +1:16.220 普利司通
10 16 巴顿 英国 本田 +1:26.214 普利司通
11 6 小皮奎特 巴西 雷诺 +1:32.202 普利司通
12 21 费斯切拉 意大利 印度力量 +1圈 普利司通
13 17 巴里切罗 巴西 本田 +1圈 普利司通
14 7 尼科-罗斯博格 德国 威廉姆斯 +1圈 普利司通
15 19 戴维森 英国 超级亚久里 +1圈 普利司通
16 18 佐藤琢磨 曰本 超级亚久里 +2圈 普利司通
17 8 中岛一贵 曰本 威廉姆斯 +2圈 普利司通
18 15 维泰尔 德国 红牛二队 +15圈 普利司通
19 2 马萨 巴西 法拉利 +25圈 普利司通
20 20 艾德里安-苏蒂尔 德国 印度力量 +49圈 普利司通
21 12 格洛克 德国 丰田 +54圈 普利司通
22 14 波尔戴 法国 红牛二队 +55圈 普利司通
Kimi第一 大家撒花

[
本帖最后由 haokunnan 于 2008-3-23 17:32 编辑 ]